Thời gian | Vòng | Phút | Sân nhà | Cả trận | Hiệp 1 | Sân khách | Tiện ích trận đấu |
28/05/2023 18:00 | Vòng 9 | (KT) | [1]Thanh Hóa | 3 - 2 | 1 - 1 | Viettel[6] | |
27/05/2023 18:00 | Vòng 9 | (KT) | [7]Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 4 - 3 | 1 - 2 | Tp Hồ Chí Minh[14] | |
27/05/2023 18:00 | Vòng 9 | (KT) | [12]Đà Nẵng | 1 - 1 | 0 - 0 | Hoàng Anh Gia Lai[9] | |
27/05/2023 17:00 | Vòng 9 | (KT) | [13]Becamex Bình Dương | 1 - 1 | 0 - 0 | Hà Nội[2] | |
26/05/2023 19:15 | Vòng 9 | (KT) | [3]Công An Hà Nội | 2 - 1 | 0 - 1 | Sông Lam Nghệ An[10] | |
26/05/2023 19:15 | Vòng 9 | (KT) | [11]Hải Phòng | 2 - 1 | 1 - 0 | Khánh Hòa[8] | |
26/05/2023 18:00 | Vòng 9 | (KT) | [4]Bình Định | 1 - 1 | 0 - 1 | Nam Định[5] | |
22/05/2023 19:15 | Vòng 8 | (KT) | [2]Hà Nội | 1 - 1 | 1 - 1 | Đà Nẵng[13] | |
21/05/2023 19:15 | Vòng 8 | (KT) | [12]Tp Hồ Chí Minh | 3 - 5 | 2 - 4 | Công An Hà Nội[5] | |
21/05/2023 17:00 | Vòng 8 | (KT) | [7]Khánh Hòa | 1 - 1 | 1 - 1 | Becamex Bình Dương[14] | |
20/05/2023 19:15 | Vòng 8 | (KT) | [10]Viettel | 2 - 1 | 0 - 0 | Bình Định[3] | |
20/05/2023 18:00 | Vòng 8 | (KT) | [4]Nam Định | 1 - 1 | 1 - 1 | Hải Phòng[11] | |
20/05/2023 18:00 | Vòng 8 | (KT) | [9]Sông Lam Nghệ An | 2 - 2 | 0 - 1 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh[6] | |
19/05/2023 17:00 | Vòng 8 | (KT) | [8]Hoàng Anh Gia Lai | 2 - 2 | 1 - 0 | Thanh Hóa[1] | |
17/04/2023 19:15 | Vòng 7 | (KT) | [9]Hải Phòng | 0 - 0 | 0 - 0 | Viettel[7] | |
17/04/2023 18:00 | Vòng 7 | (KT) | [4]Bình Định | 3 - 1 | 1 - 0 | Hà Nội[1] | |
17/04/2023 18:00 | Vòng 7 | (KT) | [2]Thanh Hóa | 5 - 3 | 2 - 1 | Tp Hồ Chí Minh[12] | |
16/04/2023 19:15 | Vòng 7 | (KT) | [5]Công An Hà Nội | 4 - 0 | 1 - 0 | Nam Định[2] | |
16/04/2023 18:00 | Vòng 7 | (KT) | [10]Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 3 - 0 | 1 - 0 | Becamex Bình Dương[12] | |
16/04/2023 17:00 | Vòng 7 | (KT) | [9]Khánh Hòa | 1 - 0 | 0 - 0 | Đà Nẵng[13] | |
15/04/2023 18:00 | Vòng 7 | (KT) | [11]Sông Lam Nghệ An | 3 - 1 | 2 - 1 | Hoàng Anh Gia Lai[5] | |
13/04/2023 19:15 | Vòng 6 | (KT) | [1]Hà Nội | 3 - 0 | 2 - 0 | Hải Phòng[6] | |
13/04/2023 19:15 | Vòng 6 | (KT) | [13]Tp Hồ Chí Minh | 1 - 1 | 0 - 0 | Bình Định[4] | |
12/04/2023 18:00 | Vòng 6 | (KT) | [2]Thanh Hóa | 4 - 1 | 0 - 1 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh[7] | |
12/04/2023 18:00 | Vòng 6 | (KT) | [14]Đà Nẵng | 0 - 0 | 0 - 0 | Viettel[8] | |
12/04/2023 17:00 | Vòng 6 | (KT) | [12]Becamex Bình Dương | 1 - 2 | 0 - 2 | Công An Hà Nội[9] | |
11/04/2023 18:00 | Vòng 6 | (KT) | [1]Nam Định | 1 - 0 | 1 - 0 | Sông Lam Nghệ An[8] | |
11/04/2023 17:00 | Vòng 6 | (KT) | [5]Hoàng Anh Gia Lai | 1 - 1 | 1 - 0 | Khánh Hòa[10] | |
08/04/2023 19:15 | Vòng 5 | (KT) | [12]Tp Hồ Chí Minh | 1 - 3 | 0 - 1 | Hà Nội[2] | |
08/04/2023 19:15 | Vòng 5 | (KT) | [8]Công An Hà Nội | 1 - 1 | 0 - 0 | Hải Phòng[6] |
Vòng đấu | |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |